1. 労務顧問報酬
労働社会保険各法に基づき、行政機関等に提出する書類の作成、申請等の代行並びに労働社会保険諸法令 に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
(顧問契約先については、以下、2 (一部を除く) 及び 3 の項目については顧問報酬に含みます)
人員 | 報酬月額 |
---|---|
1~5人 | 11,000円~ |
6~10人 | 16,500円~ |
11~20人 | 22,000円~ |
21~30人 | 27,500円~ |
31~40人 | 38,500円~ |
41~50人 | 49,500円~ |
51人以上 | 別途ご相談 |
2. 手続報酬(書類の作成及び報告を個別に受託した場合)
顧問契約先については、顧問報酬に含みます。
※ご依頼・手続きに応じて、弊社より報酬金額をご案内するものとします。
※一部顧問報酬に含まれない手続きがあります。
報酬月額 | 16,500円~ |
---|
3. 労働保険・社会保険の新規適用・廃止届
顧問契約先については、顧問報酬に含みます。
規模は、被保険者数とします。
被保険者数 | 労務保険 社会保険セット |
---|---|
1~10人 | 55,000円~ |
11人以上 | 1人増す毎に 5,500円 加算 |
被保険者数 | 健康保険 厚生年金保険のみ |
---|---|
1~10人 | 38,500円~ |
11人以上 | 1人増す毎に 3,850円 加算 |
被保険者数 | 労災保険 雇用保険のみ |
---|---|
1~10人 | 27,500円~ |
11人以上 | 1人増す毎に 2,750円 加算 |
4. 保険料の算定・申告
規模は、被保険者数(労働保険については労災保険の被保険者数)とします。
被保険者数 | <基礎算定> 健康保険・厚生年金保険 月額算定基礎届・月額変更届 |
---|---|
1~5人 | 22,000円 |
6~10人 | 27,500円 |
11~20人 | 33,000円 |
21~30人 | 38,500円 |
31~40人 | 44,000円 |
41~50人 | 49,500円 |
51人以上 | 別途ご相談 |
被保険者数 | <年度更新> 労働保険料 概算・確定申告 |
---|---|
1~5人 | 16,500円 |
6~10人 | 22,000円 |
11~20人 | 27,500円 |
21~30人 | 33,000円 |
31~40人 | 38,500円 |
41~50人 | 44,000円 |
51人以上 | 別途ご相談 |
5. 給与計算(月額基本料金 + 加算料金)
賞与計算は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算による額とします。
顧問契約あり(年末調整業務を含む)
人員 | 月額基本料 | 一人加算毎 |
---|---|---|
1~10人 | 11,000円 | 880円 |
11~20人 | 16,500円 | 880円 |
21~30人 | 22,000円 | 880円 |
31~40人 | 27,500円 | 880円 |
41~50人 | 38,500円 | 880円 |
51人以上 | 別途ご相談 | 880円 |
顧問契約なし(年末調整業務は別途)
人員 | 月額基本料 | 一人加算毎 |
---|---|---|
1~10人 | 27,500円 | 880円 |
11~20人 | 33,000円 | 880円 |
21~30人 | 38,500円 | 880円 |
31~40人 | 44,000円 | 880円 |
41~50人 | 55,000円 | 880円 |
51人以上 | 別途ご相談 | 880円 |
6. 年末調整
人員 | 報酬額/年 |
---|---|
5名まで | 16,500円 |
5名を超える場合 | 1名毎に 2,200円 |
7. 助成金
成功報酬とします。
顧問契約あり | 助成金額の 20% +消費税 |
---|---|
顧問契約なし | 助成金額の 30% +消費税 |
8. 就業規則
変更は、別途ご相談。
人員 | 新規作成 |
---|---|
20人未満 | 220,000円~ |
21人以上 | 別途ご相談 |
9. 調査立会業務
年金事務所の現地・窓口調査への立会 | 別途ご相談 |
---|---|
労働基準監督署の調査への立会 | 別途ご相談 |
是正勧告書、指導票への対応 | 別途ご相談 |